ul>
| Akku-Kompatibilität: | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen / EXPERT EXBA |
|---|---|
| Akku-Schnittstelle: | 18 V AMPShare |
| Akku-Spannung: | 18 V |
| Aufstellfläche: | 185 x 70 mm |
| Bauhöhe: | 169 mm |
| Baulänge: | 356 mm |
| Eckmaß: | 40 mm |
| Gewindebohren: | M 12 |
| HM Kernbohrer Ø max.: | 36 mm |
| HSS Kernbohrer Ø max.: | 36 mm |
| Hub: | 46 mm |
| Kernbohrer-Bohrtiefe max.: | 35 mm |
| Kernbohreraufnahme: | 3/4 in Weldon |
| Lastdrehzahl: | 165 – 610 min⁻¹ |
| Leerlauf-Drehzahl: | 165 – 660 min⁻¹ |
| Magnet-Haltekraft: | 8.000 N |
| Magnetfuß-Abmessungen: | 179 x 70 mm |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA: | 3 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA: | 3 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak: | 3 dB |
| Messunsicherheit des Messwertes Kα: | 1,5 m/s² |
| Motor: | bürstenlos |
| Schalldruckpegel LpA: | 80,7 dB |
| Schallleistungspegel LWA: | 93,7 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak: | 94,7 dB |
| Senken max. Ø: | 32 mm |
| Spiralbohrer max. Ø: | 16 mm |
| Vibrationswert 1 αhv 3-Weg: | 0,9 m/s² |






























Reviews
There are no reviews yet.